Haarfarbe: braun
Größe: 171 cm
Sprachen: Englisch, Spanisch Unterkunft: Berlin, München, Köln, Hamburg, Leipzig
Größe: 171 cm
Sprachen: Englisch, Spanisch Unterkunft: Berlin, München, Köln, Hamburg, Leipzig
Augenfarbe: grünbraun
Konfektion: 44
Sport: Fitness, Standard- und Lateintanz
Führerschein: Klasse 3
Konfektion: 44
Sport: Fitness, Standard- und Lateintanz
Führerschein: Klasse 3
Schauspielausbildung
2003–2005 bei Christiane B.Kugler (HFF Potsdam)seit 2008 masterclass acting studio Monika Schubert, Berlin
Erfahrungen: Film/Fernsehen
Begegnung, Regie: Michael Clemens, 2010Webserie „Der Bildungscampus kommt!”, R.: Andreas Kröneck, 2010
Galileo Mystery, Episode „Das Böse”, Regie: Jan-C. Schultchen, 2008
Das Marionettentheater, Regie: Philip Grabow, 2008
Erfahrungen: Sprecher
Synchron Kino| Titel (Auswahl) |
Darst./Stimme |
Rollenname |
Jahr |
|||
| The Kids Are Alright | Kunal Sharma | Jai | 2010 | |||
| Konferenz der Tiere | Neuanimation | Junior | 2010 | |||
| Max Manus | Knut Joner | Gunnar Sonsteby | 2009 | |||
| Milk | Lucas Grabeel | Danny Nicoletta | 2008 | |||
| Er steht einfach nicht auf Dich | Rod Keller | Bruce | 2008 | |||
| Madagaskar 2 | David Smith | Bobby, das Dikdik | 2008 | |||
| Klick | Jonah Hill | Ben mit 17 | 2006 | |||
Synchron TV
| Titel (Auswahl) |
Darst./Stimme |
Rollenname |
Jahr |
|||
| The Mighty B! | Andy Richter | Benjamin Higgenbottom | 2009-2010 | |||
| Meadowlands | Harry Treadaway | Mark Brogan | 2009 | |||
| Scrubs | Aziz Ansari | Assistenzarzt Ed | 2009 | |||
| Cold Case | Justice Leak | Robby Boreki '73 | 2009 | |||
| Power Rangers | Kelson Henderson | Flit | 2009 | |||
| Zack & Cody an Bord | Matthew Timmons | Woody | 2008-2010 | |||
| Ein Hoch auf Huckle | Joanna Vannicola | Huckle | 2008-2010 | |||
| Monster Buster Club | Matt Hill | Danny | 2008-2009 | |||
| The Wire | Michael B.Jordan | Wallace | 2008 | |||
| Yin!Yang!Yo! | Scott McCord | Yang | 2007-2009 | |||
| Tak und die Macht des Juju | Hal Sparks | Tak | 2007-2008 | |||
| Einfach Sadie | Michael D'Ascenzo | Rain Papadakis | 2007-2008 | |||
| Generation Ninja | Nathan Kress | Eizan Kaburagi | 2007 | |||
| Fosters Haus für Fantasiefreunde | Keith Ferguson | Bloo | 2006-2009 | |||
| Neds ultimativer Schulwahnsinn | Stephen Markarian | Albert Wormenheimer | 2006-2007 | |||
| Merlin, der Zauberer | Artus | 2006 | ||||
| Gilmore Girls | Brian Treitler | Ben | 2006 | |||
| Emma Alien | Elizabeth Daily | Pete | 2006 | |||
| Everwood | Lukas Behnken | Topher | 2005 | |||
| Emergency Room | Kendre Berry | Little C | 2005 | |||
Hörbuch/Hörspiel/Computerspiel
| Titel (Auswahl) |
Rollenname |
Gattung |
Jahr |
|||
| Witch Hunt | Magier | Computerspiel | 2010 | |||
| Die Playmos – Der Schatz des Archimedes | Janis | Hörspiel | 2010 | |||
| Schatz der Delfine | Eddie Williams | Computerspiel | 2009 | |||
| Willi will's wissen – Bei den Pfadfindern | Till | Hörspiel | 2008 | |||
| Die Playmos – Manege frei | Paco | Hörspiel | 2008 | |||
| Gabriel Burns – R. | Hayden | Hörspiel | 2007 | |||
| Everlight | Skateborder Pim | Computerspiel | 2007 | |||
| Urmel aus dem Eis | Tim Tintenklecks | Computerspiel | 2006 | |||
| Die Weihnachtshexe Liddi | Erzähler | Hörbuch | 2006 | |||
| Biene Maja – Flieg Maja Flieg | Termite | Computerspiel | 2005 | |||
| Käpt'n Blaubär – Bannig auf Zack | Zwerg | Computerspiel | 2005 | |||
Erfahrungen: Szenische Lesungen
| Titel (Auswahl) |
Rahmen |
Jahr |
||
| Der Käseaugust und das Waldmannli | Berliner Märchentage, div. Schulen | 2008-2010 | ||
| Lesereise: Der Weihnachtself | div. Kleinkunstbühnen/ Bibliotheken | 2007-2008 | ||
| Lasse, mein Knecht | Berliner Märchentage | 2007 | ||
| Die Donaumelodie | Berliner Märchentage | 2006 | ||
